Comuna 7
Comuna 7
| COMUNA 7 | ANEXO 6 | |
| CARGO | APELLIDO Y NOMBRES | MATRICULA |
| PRESIDENTE/A | Herrero María Raquel | 10533918 |
| Vicepresidente/a 1º | FAGGIANO DAMIAN HIPOLIYO | 8643378 |
| Vicepresidente/a 2º | SERANTES PATRICIA | 16493066 |
| Secretario/a General | Delgado Julio Cesar Leonardo | 32484746 |
| Secretario/a 1º | Tiburi Daniela Verónica | 24129893 |
| Secretario/a 2º | Petracca Alberto Carlos | 8511527 |
| Secretario/a 3º | Germana Paola Carla | 28167547 |
| Secretario/a 4º | SOLIS OSCAR HUGO | 4392682 |
| Secretario/a 5º | FALCONE JORGE JUAN | 10122538 |
| Secretario/a 6º | QUIÑONES INGRID | 31465488 |
| Secretario/a 7º | APONTE GASTON | 26966054 |
| Tesorero/a | MORICONI PABLO HERNAN | 27767748 |
| Revisor/a de Cuentas 1º | SANCHEZ HUGO | 11258468 |
| Revisor/a de Cuentas 2º | CARRIL MARIANA | 35087184 |
| Revisor/a de Cuentas 3º | BERMIONSOLO SILVIA CARMEN | 10121358 |
| Vocal 1º | Torres Mariana | 17902922 |
| Vocal 2º | Deluca Antonio Hector | 11400138 |
| Vocal 3º | Pittaluga Lorena Ruth | 24921228 |
| Vocal 4º | Vicente José Tro | 10137800 |
| Vocal 5º | Petracca Barbara Elisa | 32784238 |
| Vocal 6º | Tiburi Antonio | 4883887 |
| Vocal 7º | Fernandez Susana Teresa | 11399670 |
| Vocal 8º | Petracca Jose Domingo | 4706263 |
| Vocal 9º | Mateo Gloria Amelia | 4845625 |
| Vocal 10º | GUBANA CARLOS ALBERTO | 4587917 |
| Vocal 11º | CURA YSABEL REGINA | 4270882 |
| Vocal 12º | MALDONADO SANDRA | 17067934 |
| Vocal 13º | APONTE JUAN JOSE | 10534614 |
| Vocal 14º | PONCE ELIDA | 13288741 |
| Vocal 15º | DOMENICI AGUSTINA | 29080311 |
| Vocal 16º | VIEYTES ESTHER | 240049 |
| Vocal 17º | ZANABRIA JUAN I. | 36947710 |
| Vocal 18º | VAZQUEZ CERVINI MONICA | 36554413 |
| Vocal 19º | RUBEN TARDITO | 12088144 |
| Vocal 20º | BALENTINI SUSANA | 5429745 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 1 | CALABRO PABLO | 16764604 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 2 | Caseres Patricia Alejandra | 23454777 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 3 | CEJAS PABLO ARIEL | 22789402 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 4 | Yoghaurdjian Gustavo Daniel | 18243696 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 5 | CORTAZZO MONICA | 18323992 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 6 | Lopez Monica Isolina | 17580072 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 7 | CARACCIOLO ALEJANDRO | 18409056 |
| Convencional Titular al Comité de la Ciudad de Buenos Aires 8 | Dalia Hector Ariel | 23455453 |
| Secretario/a Comunal Titular de Juventud | Mola Lucas Salvador | 38795354 |
| Delegado/a Titular de Juventud 1 | Fontana Aldana Ludmila | 36566676 |
| Delegado/a Titular de Juventud 2 | Castro Fabian Ignacio | 38617755 |
| Delegado/a Titular de Juventud 3 | LOSPICE TOBIAS | 41472021 |
| Delegado/a Titular de Juventud 4 | TAMARA SANCHEZ SASHA | 1132606243 |
| Delegado/a Titular de Juventud 5 | RODRIGUEZ NICOLAS | 36404443 |
| Delegado/a Titular de Juventud 6 | CARACCIOLO MARCO | 42565988 |
