Elecciones Internas UCRCapital
El próximo domingo, 9 de mayo, la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires elegirá autoridades partidarias. Los comicios se realizarán de 8 a 18 horas. Consulte el listado de establecimientos.
El próximo domingo, 9 de mayo, la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires elegirá autoridades partidarias.
Los comicios se realizarán de 8 a 18 horas, en los siguientes establecimientos:
| Comuna | Escuela | Domicilio | |
| 1 | N° 8 D.E. 1º "Nicolás Avellaneda" | Talcahuano 680 | |
| 1 | Nº 13 D.E. 3º "Provincia de Santiago del Estero" | Chile 1371 | |
| 2 | N° 2 D.E. 2º "Juan Larrea" | Laprida 1235 | |
| 3 | Nº 10 D.E. 1º "Presidente Quintana" | Lavalle 2366 | |
| 3 | N°15 D.E. 3º "Francisco Narciso de Laprida" | México 2383 | |
| 4 | N° 14 D.E. 5 "Provincia de San Luis" | Cachi 77 | |
| 4 | Nº 100 D.E. 4º "Manuel Belgrano" | Wenceslao Villafañe 1342 | |
| 5 | Nº 6 D.E. 8º "San José de Calasanz" | Av. La Plata 1038 | |
| 5 | N° 16 D.E. 8º "Jose Maria Ramos Mejia" |
Don Bosco 4200 |
|
| 6 | Nacional N° 17 D.E. 7º "Primera Junta" | Rivadavia 5161 | |
| 7 | N° 15 D.E. 11º "República Oriental del Uruguay" | Carabobo 253 | |
| 7 | Nº 15 D.E. 8º "Provincia de Salta" | Saraza 1353 | |
| 13 | N° 4 D.E. 10º "Coronel F. Brandsen" | Juana Azurduy 2541 | |
| 13 | N° 13 D.E. 9º "Raúl Scalabrini Ortiz" | Conde 223 | |
| 14 | N° 20 D.E. 9º "Carlos María Biedma" | Güemes 4610 |
Junta Electoral
UCRCapital
